Bus
Mobilität ist unser Auftrag
Komfortabel, stadt- und umweltverträglich. In zehn Jahren konnten wir den Abgasausstoß fast halbieren, trotz Rekordbeförderungen. Mit modernsten Dieselbussen werden wir diesen erfreulichen Trend für unsere Umwelt weiter fortsetzen.
Bustyp | Beschreibung | weitere Infos |
|---|---|---|
MAN SL 200 | dient als Fahrschulbus, Sitzplätze 37, Stehplätze 52 |
|
ÖAF - GSNG 272 M 17 | Euro 1, NF-Gelenk-Dieselbus, Sitzplätze 51, Stehplätze 34 | |
MAN NG 272 | Euro 1, NF-Gelenk-Dieselbus, Sitzplätze 50, Stehplätze 39 | |
MAN NG 312 | Euro 2, NF-Gelenk-Dieselbus, Sitzplätze 49, Stehplätze 35 | |
MAN NG313 A23 | Euro 2, NF-Gelenk-Dieselbus, Sitzplätze 44, Stehplätze 102 | |
Citaro Gelenk | Euro 3, NF-Gelenk-Dieselbus, Sitzplätze 44, Stehplätze 101 | |
Citaro Gelenk | Euro 3, NF-Gelenk-Dieselbus, Sitzplätze 51, Stehplätze 101 | |
Citaro Gelenk | Euro 4, NF-Gelenk-Dieselbus |
|
Iveco 65 C 15 | Sightseer, Sitzplätze 21, Stehplätze 10 | |
ÖAF GSNL 202 M 11 | Euro 1, NF-Solo-Dieselbus, Sitzplätze 34, Stehplätze 55 | |
MAN NL 222 | Euro 2, NF-Solo-Dieselbus, Sitzplätze 31, Stehplätze 56 | |
MAN NL 262 | Euro 2, NF-Solo-Dieselbus, Sitzplätze 29, Stehplätze 60 | |
MAN NL 313 A21 | Euro 2, NF-Solo-Dieselbus, | |
Mercedes Citaro | Euro 3, NF-Solo-Dieselbus, Sitzplätze 29, Stehplätze 59 | |
Mercedes Citaro | Euro 3, NF-Solo-Dieselbus, Sitzplätze 34, Stehplätze 54 |

