<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.ivb.at News</title>
		<link>http://www.inntram.at/</link>
		<description>Aktuelle Informationen der Innsbrucker Verkehrsbetriebe</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.ivb.at News</title>
			<url>http://www.inntram.at/ivb/ivb07t3/fileadmin/system/images/favicon32.gif</url>
			<link>http://www.inntram.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Informationen der Innsbrucker Verkehrsbetriebe</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		<copyright>copyright 2010, Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn Gesmbh</copyright>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Radausflug ins Mittelgebirge</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=newsdetails&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=555&#38;cHash=e2642101b0c43d4b0592e719a012600e</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_555</guid>
			<description>Mit den IVB und ARGUS Tirol mit dem Rad ins Mittelgebirge!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonntag, den <strong>19. September 2010</strong>, findet wieder der alljährliche Radausflug von ARGUS Tirol und den IVB statt. Dieses Mal führt die Route ins östliche Mittelgebirge.        <p>&nbsp;</p><p>Wie immer beginnt der Radausflug mit einer Fahrt in der Nostalgiestraßenbahn der Museumsbahnen – die Räder fahren auf einem Transportanhänger mit. Die Fahrt führt nach Igls, wo dann auf die Räder umgestiegen wird. Auf Feldwegen und verkehrsarmen Nebenstraßen geht es auf einem Rundkurs nach Sistrans und nach einer Pause zurück zum Lanser See, wo die Veranstaltung beim gemütlichen Grillen ausklingt. </p><p>Die Rückfahrt kann entweder auf eigene Faust mit dem Rad, oder wieder mit der Bahn erfolgen. Der Radausflug ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung von ARGUS Tirol und IVB. Dadurch soll auch auf die jederzeit und in allen Fahrzeugen der IVB mögliche, kostenlose Fahrradmitnahme hingewiesen werden, die das ganze Jahr über einen autofreien Radausflug in Innsbruck und Umgebung ermöglicht.  </p><p>&nbsp;</p><p>Aufgrund des begrenzten Platzangebotes kann eine sichere Mitnahme nur nach Anmeldung erfolgen. Detailinformationen und Anmeldung unter der IVB Telefonnummer +43&nbsp; 512 / 53 07 – 199 oder unter <link http://www.fahr.info/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.fahr.info</link> </p><p>&nbsp;</p><p>Die Teilnahme am Radausflug erfolgt kostenlos und auf eigene Gefahr. Wir empfehlen die Verwendung eines Fahrradhelms. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung (Infos in der Früh: +43 664 / 27 48 760)!  </p><p></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Treffpunkt:</strong> IVB-Betriebshof, Pastorstraße 5, 09:15 Uhr </p><p><strong>Rückkehr:</strong> ca. 16:00 Uhr. </p><p></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kontakt:  </strong><br>ARGUS:	DI Martina Gura, Tel: +43 650 / 30 30 463<br>IVB: 		Günther Abfalter, Tel: +43 512 / 53 07 - 193 </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tarifinitiative 2010</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=tickets2010</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_554</guid>
			<description>Alle Tickets für die Stadt Innsbruck ab 01. September 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IVB-Fahrplanauskunft ist neu, noch praktischer aufbereitet und dank neuem Design übersichtlicher gestaltet. Neben aktuellen Serviceinformationen finden sich auf ivb.at alle Informationen rund um die Fahrzeiten aller IVB- und VVT-Linien. Eine besondere Neuheit ist die Echtzeit-Anzeige der Fahrplanauskunft. Fahrplanabweichungen für die abgefragte Route werden gleich mit&nbsp;berechnet und angezeigt.</p><p>&nbsp;</p><p>Die IVB-Fahrplanauskunft ist das Herzstück der Homepage und deshalb auch an zentralem Platz der Seite positioniert. Neu ist auch ein Linienverlaufsplan, in dem sämtliche Linien mit allen Haltestellen grafisch dargestellt werden.</p><p></p><p></p><p>&nbsp;</p><p><link 430 - internal-link "Die neue IVB-Fahrplanauskunft">&gt;&gt; Hier geht's zur neuen IVB-Fahrplanauskunft</link></p><p></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fahrradshuttle Linie 6 nach Igls</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=radoffensive</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_502</guid>
			<description>bis Herbst bieten die IVB einen kostenlosen Fahrrad-Transport auf der Linie 6 an</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ermäßigter Eintritt</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=newsdetails&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=538&#38;cHash=bd17aebd78406a300f96f91aa75bf966</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_538</guid>
			<description>Neue Ticketkooperation: Mit den IVB verbilligt am Lansersee baden!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fans des Lansersees können sich freuen: Die IVB und der Betreiber des Badesees haben eine Ticketkooperation abgeschlossen. IVB-KundInnen, die im Sommer mit Bus oder Tram zum Lansersee fahren und ihr Ticket bei der Kasse vorweisen, erhalten auf den Eintrittspreis ins Bad eine Ermäßigung. Die Einzelkarte fu&#776;r Erwachsene kostet dann statt € 5,00 nur € 4,00 Kinderkarten fu&#776;r einen Tag Badespaß sind statt um € 2,50 fu&#776;r nur € 2,00 zu haben. Fu&#776;r IVB-Geschäftsfu&#776;hrer Martin Baltes stellt diese Kooperation „einen weiteren Beweis dar, dass die IVB sich ständig um neue Angebote fu&#776;r die KundInnen, speziell auch im Freitzeitbereich bemu&#776;hen.“ Und noch einen weiteren Pluspunkt hat die Zusammenarbeit. Martin Baltes: „Die Anreise zum Badevergnu&#776;gen ist besonders umweltfreundlich.“ Arthur Rhomberg vom Lansersee sieht nur Vorteile fu&#776;r alle Beteiligten: „Die BesucherInnen haben einen verbilligten Eintritt und wir bekommen bei starkem Publikumsandrang eine Entlastung der Parkplatzsituation.“ </p><p></p><p>&nbsp;</p><p>Passend zur attraktiven Ticketkooperation warten die IVB in Zusammenarbeit mit den Tiroler Museumsbahnen mit einem besonderen Angebot auf: Unter dem Motto „Gratis Badefahrt zum Lansersee“ fährt eine nostalgische Garnitur am Freitag, den 20.08. und Samstag, den 28.08.2010 zum Lansersee. Auch der Badeeintritt ist dabei kostenlos! Anmeldungen (unbedingt erforderlich) bitte bis 17.08.2010 unter Tel. 0512 / 5307-199 (Mo-Do, 08:00-16:00 Uhr).</p><p>&nbsp;</p><p></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Koproduktion</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=newsdetails&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=539&#38;cHash=8c13fba5f8db5673505e43648b17f548</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_539</guid>
			<description>Die Echtzeitauskunft von IVB, ÖBB &amp; Postbus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Smart-Info-Anzeige an den Haltestellen, die Echtzeitauskunft im Internet und fu&#776;r das Mobiltelefon – in Sachen Fahrgastinformationen entwickeln die IVB ihr Angebot ständig weiter. Neueste Errungenschaft ist die gemeinsam von IVB und ÖBB betriebene Echtzeit-Auskunft mittels ÖBB Info- Monitor am Su&#776;dtiroler Platz, die ku&#776;rzlich von Alexander Jug (ÖBB), Wolfram Gehri (ÖBB Postbus) und IVB-Geschäftsfu&#776;hrer Martin Baltes präsentiert wurde. Auf den zwei Monitoren am Bussteig A (IVB) werden die Abfahrtszeiten von Bus, Tram und Bahn in Echtzeit angezeigt. KundInnen, die auf dem Weg zu den Bahnsteigen sind, sehen so schon am Su&#776;dtiroler Platz, ob sie sich beeilen mu&#776;ssen, um einen Zug noch zu erreichen. Um dies auch fu&#776;r KundInnen, die von den Zu&#776;gen kommen, schon im Bahnhofsgebäude anbieten zu können, beabsichtigen die ÖBB, denselben Service auch im Bahnhofsgebäude (ÖBB) zu installieren. Dies ist ein erster Schritt zum weiteren Ausbau von gemeinsamen Echtzeitinfos von IVB, ÖBB und Postbus.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sauber und Pünktlich!</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=fahrgastcharta</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_501</guid>
			<description>Sauber und Pünktlich!
Das ist unser täglicher Auftrag.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innsbruck-Sommerferien Ticket 2010 </title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=newsdetails&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=520&#38;cHash=04dc9f8191ec6542e41685bf1fbd9b1d</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_520</guid>
			<description>Das Innsbruck-Sommerferien Ticket 2010 ist da!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Innsbruck-Sommerferien Ticket 2010:</p>                        
<ul><li>ist für alle Kinder und Jugendliche ab Geburtsjahr 1992 oder jünger&nbsp;erhältlich</li><li>ist für € 22,- (inkl. 10% USt.) erhältlich und gültig auf allen&nbsp;Linien innerhalb der Stadt Innsbruck (Kernzone) plus Nightliner der Stadt Innsbruck und Hungerburgbahn </li><li> ist ab 9.Juli bis einschließlich 12.September 2010 gültig</li><li> ist persönlich und nicht übertragbar, beim Erwerb des Tickets bitte einen Lichtbildausweis vorweisen, auf dem  Name und Geburtsdatum ersichtlich sind&nbsp;&nbsp; </li><li>SchülerInnen und Lehrlinge, die im Zuge der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt 2009/10 für den Sommer 2010 eine Aufzahlung auf das Komfortticket in Höhe von € 31,50 für die Kernzone Innsbruck bezahlt haben, erhalten den Differenzbetrag zum Sommerferien-Ticket in Höhe von € 9,50 im IVB-Kundencenter retour</li></ul>
                        <p></p><p> Das Innsbruck-Sommerferien Ticket ist ab sofort im <link 9 - internal-link "Opens internal link in current window">IVB-Kundencenter</link>, in der Stainerstraße 2 in Innsbruck erhältlich. &nbsp; &nbsp; </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freifahrt </title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=newsdetails&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=523&#38;cHash=0cc2f805c6d80a2eb708a5587996c509</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_523</guid>
			<description>für Begleitpersonen von Personen mit einer Behinderung auf allen VVT und IVB Linien</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p></p><p class="abstand_1">Ab sofort werden Begleitpersonen von Personen mit einer Behinderung und einem Behinderungsgrad von mindestens 70% auf allen Linien des VVT in der Region, sowie in der Kernzone Innsbruck gratis befördert.</p><p class="abstand_1"><br>Zur Kontrolle des Behinderungsgrades wird in der Region aussschließlich die ÖBB-Vorteilscard Spezial als Nachweis anerkannt, in der Stadt Innsbruck (Kernzone) genügt ein Ausweis, worin eine Behinderung von 70% ersichtlich ist.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fahrplanauskunft Neu</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=newsdetails&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=519&#38;cHash=27b55d4b4af66ef8d960721d8b04209d</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_519</guid>
			<description>Neu! Alle IVB-Linien in Echtzeit!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IVB-Fahrplanauskunft ist neu, noch praktischer aufbereitet und dank neuem Design übersichtlicher gestaltet. Neben aktuellen Serviceinformationen finden sich auf ivb.at alle Informationen rund um die Fahrzeiten aller IVB- und VVT-Linien. Eine besondere Neuheit ist die Echtzeit-Anzeige der Fahrplanauskunft. Fahrplanabweichungen für die abgefragte Route werden gleich mit&nbsp;berechnet und angezeigt.</p><p>&nbsp;</p><p>Die IVB-Fahrplanauskunft ist das Herzstück der Homepage und deshalb auch an zentralem Platz der Seite positioniert. Neu ist auch ein Linienverlaufsplan, in dem sämtliche Linien mit allen Haltestellen grafisch dargestellt werden.</p><p></p><p></p><p>&nbsp;</p><p><link 430 - internal-link "Die neue IVB-Fahrplanauskunft">&gt;&gt; Hier geht's zur neuen IVB-Fahrplanauskunft</link></p><p></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radservice</title>
			<link>http://www.inntram.at/index.php?id=radoffensive</link>
			<guid>IVBNEWS_UID_506</guid>
			<description>IVB setzen auf das Rad!</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>