The Sightseer
Der Bus zu Innsbrucks Sehenswürdigkeiten
Wir begrüßen Sie in Innsbruck und an Bord des Sightseers! Mit diesem exklusiven Bus gelangen Sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und Sie bleiben rundum mobil, denn Sie können an jeder Sightseer Haltestelle einsteigen und die Fahrt mit einem Tagesticket beliebig oft unterbrechen. Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Aufenthalt.
zum Thema | Beschreibung | weitere Infos |
|---|---|---|
The Sightseer Folder | Der Bus zu Innsbrucks Sehenswürdigkeiten |
Tickets & Tarife
Tickets | Kind | Erwachsener |
|---|---|---|
Einzelticket | € 2,20 | € 3,00 |
Tagesticket inkl. IVB-Linien in der Kernzone IBK | € 4,40 | € 6,00 |
Erhältlich bei den BusfahrerInnen, in den IVB –Vorverkaufsstellen und Ticketautomaten.
Achtung! Für die Linie "The Sightseer” gilt ein eigener Tarif. Das Tarifangebot der IVB-Linien in der Kernzone Innsbruck ist auf der Linie "The Sightseer” nicht gültig.
Route & Fahrplan
Messe / Zeughaus - Schloss Ambras | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messe / Zeughaus | |||||||||||||
|
| 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 |
Austria Trend Hotel | |||||||||||||
|
| 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 |
Congress / Hofburg | |||||||||||||
09:00 | 09:40 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
Universitätsstraße | |||||||||||||
09:01 | 09:41 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 |
Ferdinandeum an | |||||||||||||
09:04 | 09:44 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 |
Ferdinandeum ab | |||||||||||||
09:08 | 09:48 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 |
Anichstraße / Rathausgallerie | |||||||||||||
09:12 | 09:52 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 |
Hauptbahnhof | |||||||||||||
09:16 | 09:56 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 |
Bergisel / Basilika Wilten | |||||||||||||
09:21 | 10:01 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 |
Bergisel / Kaiserjägermuseum | |||||||||||||
09:25 | 10:05 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 |
Olympiaworld | |||||||||||||
09:28 | 10:08 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 |
Landessportcenter | |||||||||||||
09:30 | 10:10 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 |
Schloss Ambras an | |||||||||||||
09:33 | 10:13 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 |
Schloss Ambras - Messe / Zeughaus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schloss Ambras | |||||||||||||
09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 |
Landessportcenter | |||||||||||||
09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 |
Olympiaworld | |||||||||||||
09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
Bergisel / Basilika Wilten | |||||||||||||
09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 |
Triumphpforte | |||||||||||||
09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 |
Hauptbahnhof | |||||||||||||
09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 |
Ferdinandeum | |||||||||||||
09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 |
Congress / Hofburg | |||||||||||||
09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
Messe / Zeughaus | |||||||||||||
10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
Innsbruck Card
Die Innsbruck Card ist für 24, 48 und 72 Stunden erhältlich und ermöglicht die Benützung des Sightseer-Busses, der IVB-Linien in der Kernzone Innsbruck und aller Linien nach Hall.
Info / Tickets: |


