Verkehrsverbund Tickets und Tarife
Alle Tickets für Innsbruck und Umgebung
Das IVB-Ticket macht Sie in der gesamten Stadt Innsbruck mobil. Führt Sie Ihre Reise in die Umgebung von Innsbruck, profitieren Sie zusätzlich von unserem übersichtlichen und einheitlichen Zonensystem. In der Tabelle unter weitere Infos können Sie sich alle Ticketarten und die dazugehörigen Zonenpreise mit Umsteigeraufpreisen, die wir zusammen mit dem Verkehrsverbund Tirol anbieten ansehen.
zum Thema | Beschreibung | weitere Infos |
|---|---|---|
VVT Tickets und Tarife | eine umfangreiche Ticketbeschreibung mit den jeweiligen Ermäßigungen finden Sie unter weitere Infos |
Zone | Einzelticket | Tagesticket | Wochenticket | Monatsticket | Jahresticket |
|---|---|---|---|---|---|
1 | € 1,80 | € 3,60 | € 8,70 | € 30,50 | € 305,00 |
2 | € 2,30 | € 4,60 | € 10,10 | € 35,40 | € 354,00 |
3 | € 2,90 | € 5,80 | € 12,20 | € 42,70 | € 427,00 |
4 | € 3,90 | € 7,80 | € 15,20 | € 53,20 | € 532,00 |
5 | € 4,70 | € 9,40 | € 18,30 | € 64,10 | € 641,00 |
6 | € 5,50 | € 11,00 | € 21,50 | € 75,30 | € 753,00 |
7 | € 6,30 | € 12,60 | € 24,60 | € 86,10 | € 861,00 |
8 | € 7,20 | € 14,40 | € 28,10 | € 98,40 | € 984,00 |
9 | € 8,00 | € 16,00 | € 30,40 | € 106,40 | € 1064,00 |
10 | € 8,90 | € 17,80 | € 32,00 | € 112,00 | € 1120,00 |
11 | € 9,80 | € 19,60 | € 33,30 | € 116,60 | € 1166,00 |
12 | € 10,60 | € 21,20 | € 35,00 | € 122,50 | € 1225,00 |
Umsteigeraufpreis |
|
|
| ||
| + € 0,90 | + € 2,50 | + € 8,50 | + € 27,20 | + € 271,90 |
Sparpreis | ||
Zone | Einzelticket | Tagesticket |
|---|---|---|
1 | € 1,00 | € 2,00 |
2 | € 1,30 | € 2,60 |
3 | € 1,60 | € 3,20 |
4 | € 2,20 | € 4,40 |
5 | € 2,60 | € 5,20 |
6 | € 3,10 | € 6,20 |
7 | € 3,60 | € 7,20 |
8 | € 4,00 | € 8,00 |
9 | € 4,40 | € 8,80 |
10 | € 4,90 | € 9,80 |
11 | € 5,40 | € 10,80 |
12 | € 5,90 | € 11,80 |
Umsteigeraufpreis | ||
| + € 0,50 | + € 1,40 |
Minipreis (Kinder unter 15 Jahren) | ||
Zone | Einzelticket | Tagesticket |
|---|---|---|
1 | € 0,90 | € 1,80 |
2 | € 1,20 | € 2,40 |
3 | € 1,50 | € 3,00 |
4 | € 2,00 | € 4,00 |
5 | € 2,40 | € 4,80 |
6 | € 2,80 | € 5,60 |
7 | € 3,20 | € 6,40 |
8 | € 3,60 | € 7,20 |
9 | € 4,00 | € 8,00 |
10 | € 4,50 | € 9,00 |
11 | € 4,90 | € 9,80 |
12 | € 5,30 | € 10,60 |
Umsteigeraufpreis | ||
| + € 0,50 | + € 1,40 |

